Canister
Terutamanya Parameter Teknologi
Subjek | Data |
Tekanan maks | 0.4MPa |
Tekanan botol canister boleh diterima | Kurang daripada atau sama dengan 0.5Mpa |
Suhu tertinggi | 60 darjah |
Panjang tiub lembut | 90~150cm Panjangnya berbeza dengan bilangan barang. |
Aliran tiub | Dua botol kanister(220 siri) Lebih daripada atau sama dengan 300ml/min Tiga botol kanister(330 siri) Lebih daripada atau sama dengan 400ml/min |
Keseragaman pengedaran | Dua botol kanister(220 siri) Pekali perbezaan taburan Kurang daripada atau sama dengan 10 peratus Tiga botol kanister(330 siri) Pekali perbezaan taburan Kurang daripada atau sama dengan 16 peratus |
Prestasi Pemulihan dan Pertumbuhan Mikroorganisma | Terikan Kuantiti penambahan terikan Eksperimen Keadaan pertumbuhan Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogenes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> candida albican CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
Prestasi Aseptik | Medium cecair thioglycolate: tiada pertumbuhan bakteria Medium sup kacang soya tryptone : tiada pertumbuhan bakteria |
Bahagian utama'Bahan
Nama | Spesifikasi bahan |
Botol kanister | Kopolimer akrilonitril-stirena (SAN) |
Bawah kanister | Kopolimer akrilonitril-stirena ( SAN) |
Penapis udara | PTFE hidrofobik 0.22µm |
Alat pernafasan | kopolimer methacryIate-Butadiene-Styrene ( MBS) |
Membran cakera penapis | Selulosa campuran(CN—CA),(NILON) |
tiub | polivinil klorida (PVC) |
Jarum picagari | Tahan Karat (316L) |
Tudung pelindung | getah silikon (Si) |
Pakej | Filem komposit ialah polyethylene terephthalate(PET), filem dialisis ialah Tyvek TM1059B |
Nota:Tyvek TM ialah syarikat DUPONT Tanda dagangan berdaftar
Parameter membran cakera penapis
No./Model Barang | Warna bawah | Saiz mikro | Diameter membran | Kawasan penapis | Hidrofilik/hidrofobik |
PY220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
SDY220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
APY220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
DGB220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
CN220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
DCN220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
KDGB220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
KSF220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
Penghantaran, penghantaran dan Pakej
Kotak karton.
Selepas pembayaran 1-2 minggu, melalui udara
Cool tags: kanister steritest, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, diskaun, untuk dijual










