Penapis Peralatan Ujian Integriti
Spesifikasi
Bekalan Kuasa | 100 – 260 VAC, 50HZ, 120W ; |
Tekanan operasi | 100-8000mbar (115psi) ; |
Unit | mbar |
Keadaan Operasi | Suhu Ambien:+5°C ~ +40°C;Kelembapan Relatif:10-80% |
Dimensi(mm) | 400(Depth)*240(Lebar)*270(Ketinggian1)*220(Ketinggian2) |
Fungsi Ujian | Ujian titik gelembung manual;Ujian Titik Bubble Asas;Ujian Titik Bubble Yang Luas;Ujian Aliran Penyebaran;Ujian rendaman Air; |
Ketepatan Ujian | Isipadu huluan:± 4%; Bubble Point:≤± 50mbar ; Ujian Aliran Penyebaran:≤± 4% ; Ujian Penyerapan Air:≤± 0.05ml |
Skop Ujian | Bubble Point :590-6900mbar Kelajuan Aliran Penyebaran:1-180ml/min WI:0.01-30ml/min |
Julat Gunaan | Ujian membran simetri dan asimetri, penapis jarum, beg penapis, penapis rata, kartrij penapis (3 teras dalam 20 inci) |
Fungsi Cetak | Pencetak terbina dalam; |
Rekod Sejarah | 500 set; |
Skrin Paparan | 5.7"TFT,Warna tunggal; |
Sambungan Bersiri | RS232; |
Bahasa | Bahasa Cina/Inggeris; |
Mod Kerja | Dalam Talian/Luar Talian; |
Persekitaran yang berkenaan | Di atas paras D; |
Berat badan | 7.5KG; |
Ciri-ciri utama
1. Peralatan ujian integriti penapis ini Paparan data ujian dan lengkung dalam masa nyata, memantau keseluruhan proses ujian.
2. Menyediakan fungsi set percetakan automatik.
3. Ujian Berasaskan Air (WH) untuk Penapis ptfe: menggunakan air yang disucikan sebagai cecair ujian dan bukannya IPA dan Ethanol, oleh itu ia dapat mengelakkan kuantiti jejak etanol atau pencemaran IPA semasa menguji penapis.
4. Instrumen ini boleh menyimpan 500 rekod sejarah dan lengkung.
Terperinci:

Julat yang digunakan
Membran Cakera:Φ25mm-Φ300mm;
Kartrij Standard:2.5"- 40"
Capsule & Mini Catridge
Ujian penapis udara :2.5"- 40
Penghantaran, penghantaran dan Pakej
Kadbod dalam kes kayu
Selepas pembayaran 1-3 minggu, melalui udara, kapal
Perkhidmatan selepas jualan
Tiga bulan menukar yang baru jika masalah kualiti, jaminan satu tahun.
Cool tags: peralatan ujian integriti penapis, China, pembekal, pengeluar, kilang, disesuaikan, borong, diskaun, untuk dijual











